<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- This sitemap was dynamically generated on 3 abril, 2026 at 6:17 pm by All in One SEO v4.7.9.1 - the original SEO plugin for WordPress. -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://idaa.ar/default-sitemap.xsl"?>

<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>IDAA</title>
		<link><![CDATA[https://idaa.ar]]></link>
		<description><![CDATA[IDAA]]></description>
		<lastBuildDate><![CDATA[Tue, 27 Jan 2026 15:31:11 +0000]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<atom:link href="https://idaa.ar/sitemap.rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<ttl><![CDATA[60]]></ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[https://idaa.ar/hacia-una-integracion-estrategica-desafios-normativos-y-fortalecimiento-institucional-ante-el-acuerdo-mercosur-union-europea/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://idaa.ar/hacia-una-integracion-estrategica-desafios-normativos-y-fortalecimiento-institucional-ante-el-acuerdo-mercosur-union-europea/]]></link>
			<title>Hacia una Integración Estratégica: Desafíos Normativos y Fortalecimiento Institucional ante el Acuerdo Mercosur-Unión Europea</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 27 Jan 2026 15:31:11 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://idaa.ar/se-dispararon-las-importaciones-de-pulverizadoras-agricolas/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://idaa.ar/se-dispararon-las-importaciones-de-pulverizadoras-agricolas/]]></link>
			<title>Se dispararon las importaciones de pulverizadoras agrícolas</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 22 Jan 2026 13:59:13 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://idaa.ar/se-profundiza-la-caida-de-la-actividad-molinera-y-maltera/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://idaa.ar/se-profundiza-la-caida-de-la-actividad-molinera-y-maltera/]]></link>
			<title>Se profundiza la caída de la actividad molinera y maltera</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 10 Jan 2026 15:06:15 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://idaa.ar/en-diciembre-la-importacion-de-alimentos-aumento-a-82-interanual/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://idaa.ar/en-diciembre-la-importacion-de-alimentos-aumento-a-82-interanual/]]></link>
			<title>En diciembre, la importación de alimentos aumentó a 82% interanual</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 21 Jan 2025 16:13:02 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://idaa.ar/febrero-volvio-a-marcar-un-repunte-en-la-importacion-de-carnes/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://idaa.ar/febrero-volvio-a-marcar-un-repunte-en-la-importacion-de-carnes/]]></link>
			<title>Febrero volvió a marcar un repunte en la importación de carnes</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 27 Mar 2026 14:50:15 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://idaa.ar/el-dolar-soja-de-setiembre-desplomo-el-ingreso-fiscal-por-derechos-de-exportacion/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://idaa.ar/el-dolar-soja-de-setiembre-desplomo-el-ingreso-fiscal-por-derechos-de-exportacion/]]></link>
			<title>El dólar soja de setiembre desplomó el ingreso fiscal por derechos de exportación</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 11 Nov 2025 14:14:47 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://idaa.ar/la-produccion-de-malta-se-desplomo-en-el-primer-cuatrimestre-problema-coyuntural-o-estructural/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://idaa.ar/la-produccion-de-malta-se-desplomo-en-el-primer-cuatrimestre-problema-coyuntural-o-estructural/]]></link>
			<title>La producción de malta se desplomó en el primer cuatrimestre. ¿Problema coyuntural o estructural? </title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 11 Jun 2025 18:43:51 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://idaa.ar/retenciones-despues-de-la-baja-como-sigue-la-historia/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://idaa.ar/retenciones-despues-de-la-baja-como-sigue-la-historia/]]></link>
			<title>Retenciones después de la baja, ¿cómo sigue la historia?</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 29 Jul 2025 19:08:39 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://idaa.ar/superavit-uno-de-los-gemelos-no-se-ve-muy-bien/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://idaa.ar/superavit-uno-de-los-gemelos-no-se-ve-muy-bien/]]></link>
			<title>Superávit: uno de los gemelos no se ve muy bien</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 22 May 2025 14:35:09 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://idaa.ar/los-extranos-festejos-en-materia-de-exportacion-agropecuaria-del-ministerio-de-economia/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://idaa.ar/los-extranos-festejos-en-materia-de-exportacion-agropecuaria-del-ministerio-de-economia/]]></link>
			<title>Los extraños festejos en materia de exportación agropecuaria del Ministerio de Economía</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 03 Apr 2025 21:51:16 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://idaa.ar/la-apertura-de-mercados-de-ganado-vacuno-en-pie-una-amenaza-mas-para-la-cadena-de-valor-de-la-carne/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://idaa.ar/la-apertura-de-mercados-de-ganado-vacuno-en-pie-una-amenaza-mas-para-la-cadena-de-valor-de-la-carne/]]></link>
			<title>La apertura de mercados de ganado vacuno en pie: una amenaza (más) para la cadena de valor de la carne</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 03 Apr 2025 21:50:02 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://idaa.ar/industria-vitivinicola-crisis-del-mercado-interno-y-falta-de-competitividad/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://idaa.ar/industria-vitivinicola-crisis-del-mercado-interno-y-falta-de-competitividad/]]></link>
			<title>Industria vitivinícola: crisis del mercado interno y falta de competitividad</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 27 Feb 2025 18:23:40 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://idaa.ar/la-primarizacion-al-palo-desde-2018-19-que-no-se-exportaba-tanto-poroto-de-soja/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://idaa.ar/la-primarizacion-al-palo-desde-2018-19-que-no-se-exportaba-tanto-poroto-de-soja/]]></link>
			<title>La primarización al palo: desde 2018/19 que no se exportaba tanto poroto de soja</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 03 Jul 2025 13:15:33 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://idaa.ar/paradojico-el-gobierno-pro-eeuu-de-milei-le-facilita-las-compras-de-soja-a-china/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://idaa.ar/paradojico-el-gobierno-pro-eeuu-de-milei-le-facilita-las-compras-de-soja-a-china/]]></link>
			<title>Paradójico: el gobierno pro EEUU de Milei le facilita las compras de soja a China</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 19 Oct 2025 12:03:27 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://idaa.ar/industria-avicola-caen-las-exportaciones-y-las-importaciones-son-record/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://idaa.ar/industria-avicola-caen-las-exportaciones-y-las-importaciones-son-record/]]></link>
			<title>Industria avícola: caen las exportaciones y las importaciones son récord</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 06 Sep 2025 13:52:50 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://idaa.ar/se-duplicaron-las-importaciones-de-alimentos-en-el-primer-trimestre-del-ano/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://idaa.ar/se-duplicaron-las-importaciones-de-alimentos-en-el-primer-trimestre-del-ano/]]></link>
			<title>Se duplicaron las importaciones de alimentos en el primer trimestre del año</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 21 Apr 2025 22:15:58 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://idaa.ar/la-desregulacion-como-vector-de-crisis-impactos-institucionales-y-productivos-en-la-yerba-mate-tras-los-sucesivos-decretos-del-poder-ejecutivo-nacional/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://idaa.ar/la-desregulacion-como-vector-de-crisis-impactos-institucionales-y-productivos-en-la-yerba-mate-tras-los-sucesivos-decretos-del-poder-ejecutivo-nacional/]]></link>
			<title>La desregulación como vector de crisis: impactos institucionales y productivos en la yerba mate tras los sucesivos decretos del Poder Ejecutivo Nacional</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 01 Dec 2025 22:07:35 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://idaa.ar/alimentos-ahora-el-festival-de-importaciones-ya-no-se-limita-a-paises-limitrofes/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://idaa.ar/alimentos-ahora-el-festival-de-importaciones-ya-no-se-limita-a-paises-limitrofes/]]></link>
			<title>Alimentos: ahora el festival de importaciones ya no se limita a países limítrofes</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 11 Mar 2025 21:53:36 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://idaa.ar/la-mejor-defensa-del-inta-es-su-historia/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://idaa.ar/la-mejor-defensa-del-inta-es-su-historia/]]></link>
			<title>La mejor defensa del INTA es su historia</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 31 May 2025 15:40:49 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://idaa.ar/nota-de-apoyo-a-coviar/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://idaa.ar/nota-de-apoyo-a-coviar/]]></link>
			<title>Nota de apoyo a Coviar</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 05 May 2025 20:15:07 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://idaa.ar/maquinaria-agricola-en-el-primer-ano-de-milei-se-derrumban-las-exportaciones-y-se-disparan-las-importaciones/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://idaa.ar/maquinaria-agricola-en-el-primer-ano-de-milei-se-derrumban-las-exportaciones-y-se-disparan-las-importaciones/]]></link>
			<title>Maquinaria agrícola: en el primer año de Milei se derrumban las exportaciones y se disparan las importaciones.</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 06 Feb 2025 17:48:40 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://idaa.ar/la-avicultura-frente-a-la-tormenta-perfecta/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://idaa.ar/la-avicultura-frente-a-la-tormenta-perfecta/]]></link>
			<title>La avicultura frente a la tormenta perfecta</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 20 Feb 2026 16:15:53 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://idaa.ar/unsuscribe/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://idaa.ar/unsuscribe/]]></link>
			<title>unsuscribe</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 30 Dec 2024 15:28:55 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://idaa.ar/analisis-del-comportamiento-del-sector-lacteo-vacuno-en-el-primer-ano-de-gestion-del-nuevo-gobierno/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://idaa.ar/analisis-del-comportamiento-del-sector-lacteo-vacuno-en-el-primer-ano-de-gestion-del-nuevo-gobierno/]]></link>
			<title>Análisis del comportamiento del sector lácteo vacuno en el primer año de gestión del nuevo gobierno.</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 24 Jan 2025 00:57:43 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://idaa.ar/presupuesto-2026-la-recaudacion-proyectada-por-retenciones-no-cierra/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://idaa.ar/presupuesto-2026-la-recaudacion-proyectada-por-retenciones-no-cierra/]]></link>
			<title>Presupuesto 2026: la recaudación proyectada por retenciones no cierra</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 19 Dec 2025 18:21:10 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://idaa.ar/la-importacion-de-alimentos-continua-en-alza-en-el-ultimo-tramo-de-2024/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://idaa.ar/la-importacion-de-alimentos-continua-en-alza-en-el-ultimo-tramo-de-2024/]]></link>
			<title>La importación de alimentos continúa en alza en el último tramo de 2024</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 25 Dec 2024 15:28:34 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://idaa.ar/entre-junio-y-octubre-la-importacion-de-alimentos-crecio-93-por-ciento/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://idaa.ar/entre-junio-y-octubre-la-importacion-de-alimentos-crecio-93-por-ciento/]]></link>
			<title>Entre junio y octubre la importación de alimentos creció 93%</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 26 Nov 2024 21:51:29 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://idaa.ar/por-que-el-modelo-macroeconomico-actual-no-le-sirve-a-las-economias-regionales/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://idaa.ar/por-que-el-modelo-macroeconomico-actual-no-le-sirve-a-las-economias-regionales/]]></link>
			<title>¿Por qué el modelo macroeconómico actual no le sirve a las economías regionales?</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 16 Dec 2025 13:23:40 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://idaa.ar/informe-del-acumulado-de-los-primeros-9-meses-del-2024-en-el-sector-carnico-vacuno/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://idaa.ar/informe-del-acumulado-de-los-primeros-9-meses-del-2024-en-el-sector-carnico-vacuno/]]></link>
			<title>Informe del acumulado de los primeros 9 meses del 2024 en el sector cárnico vacuno.</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 28 Oct 2024 11:28:09 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://idaa.ar/analisis-de-los-principales-indicadores-del-sector-porcino-en-los-primeros-10meses-del-2024/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://idaa.ar/analisis-de-los-principales-indicadores-del-sector-porcino-en-los-primeros-10meses-del-2024/]]></link>
			<title>Análisis de los principales indicadores del sector porcino en los primeros 10 meses del 2024</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 23 Dec 2024 13:26:07 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://idaa.ar/acumulado-del-primer-ano-de-gestion-del-nuevo-gobierno-en-el-sector-carnico-vacuno/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://idaa.ar/acumulado-del-primer-ano-de-gestion-del-nuevo-gobierno-en-el-sector-carnico-vacuno/]]></link>
			<title>Acumulado del primer año de gestión del nuevo gobierno en el sector cárnico vacuno. </title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 27 Dec 2024 03:40:38 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://idaa.ar/alerta-se-disparan-importaciones-de-productos-alimenticios-y-agroindustriales/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://idaa.ar/alerta-se-disparan-importaciones-de-productos-alimenticios-y-agroindustriales/]]></link>
			<title>Alerta: Se disparan importaciones de productos alimenticios y agroindustriales</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 15 Nov 2024 15:47:55 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://idaa.ar/analisis-de-desempeno-interanual-de-la-cadena-lactea-enero-a-agosto-de-2024/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://idaa.ar/analisis-de-desempeno-interanual-de-la-cadena-lactea-enero-a-agosto-de-2024/]]></link>
			<title>Análisis de Desempeño Interanual de la Cadena Láctea: Enero a Agosto de 2024</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 01 Nov 2024 01:04:21 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://idaa.ar/elecciones-en-los-ee-uu-cambia-algo-para-el-agro-argentino/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://idaa.ar/elecciones-en-los-ee-uu-cambia-algo-para-el-agro-argentino/]]></link>
			<title>Elecciones en los EE. UU.: ¿Cambia algo para el agro argentino?</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 25 Oct 2024 16:07:55 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://idaa.ar/presupuesto-2025-los-ingresos-fiscales-mas-dependientes-de-las-retenciones-que-en-2024/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://idaa.ar/presupuesto-2025-los-ingresos-fiscales-mas-dependientes-de-las-retenciones-que-en-2024/]]></link>
			<title>Presupuesto 2025 &#8211; Los ingresos fiscales más dependientes de las retenciones que en 2024</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 19 Sep 2024 12:41:07 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://idaa.ar/contacto-prensa/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://idaa.ar/contacto-prensa/]]></link>
			<title>Contacto / Prensa</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 22 Aug 2024 13:03:18 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://idaa.ar/sin-previsibilidad-ni-criterio-de-estado/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://idaa.ar/sin-previsibilidad-ni-criterio-de-estado/]]></link>
			<title>Sin previsibilidad ni criterio de Estado</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 20 Aug 2024 16:40:04 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://idaa.ar/el-idaa-visito-la-bragadense-ejemplo-de-adaptacion-via-la-innovacion/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://idaa.ar/el-idaa-visito-la-bragadense-ejemplo-de-adaptacion-via-la-innovacion/]]></link>
			<title>El IDAA visitó La Bragadense, ejemplo de adaptación vía la innovación</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 20 Aug 2024 16:39:52 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://idaa.ar/informes/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://idaa.ar/informes/]]></link>
			<title>INFORMES AGROINDUSTRIALES</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 20 Aug 2024 15:07:23 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://idaa.ar/cadena-del-sector-lacteo-vacuno-analisis-del-primer-semestre-2024/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://idaa.ar/cadena-del-sector-lacteo-vacuno-analisis-del-primer-semestre-2024/]]></link>
			<title>Cadena del sector lácteo-vacuno. Análisis del primer semestre 2024.</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 22 Aug 2024 03:15:25 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://idaa.ar/noticias-del-sector/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://idaa.ar/noticias-del-sector/]]></link>
			<title>Noticias del sector agroindustrial</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 22 Aug 2024 02:55:59 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://idaa.ar/sobre-la-caida-en-la-industrializacion-del-maiz-canal-e/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://idaa.ar/sobre-la-caida-en-la-industrializacion-del-maiz-canal-e/]]></link>
			<title>Sobre la caída en la industrialización del maíz &#8211; Canal E</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 17 Aug 2024 14:41:21 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://idaa.ar/el-equilibrio-inestable-de-la-vitivinicultura-argentina/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://idaa.ar/el-equilibrio-inestable-de-la-vitivinicultura-argentina/]]></link>
			<title>El equilibrio inestable de la vitivinicultura argentina.</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 30 Dec 2024 23:03:23 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://idaa.ar/la-politica-exterior-de-milei-un-riesgo-para-el-comercio-agropecuario-argentino/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://idaa.ar/la-politica-exterior-de-milei-un-riesgo-para-el-comercio-agropecuario-argentino/]]></link>
			<title>A contramano del mundo</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 19 Aug 2024 21:47:55 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://idaa.ar/comportamiento-de-las-variables-del-sector-carnico-vacuno-en-los-primeros-6-meses-del-2024/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://idaa.ar/comportamiento-de-las-variables-del-sector-carnico-vacuno-en-los-primeros-6-meses-del-2024/]]></link>
			<title>Comportamiento de las variables del sector cárnico vacuno en los primeros 6 meses del presente año.</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 19 Aug 2024 16:26:46 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://idaa.ar/cual-es-el-peso-de-las-companias-nacionales-en-la-exportacion-de-granos-y-subproductos/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://idaa.ar/cual-es-el-peso-de-las-companias-nacionales-en-la-exportacion-de-granos-y-subproductos/]]></link>
			<title>Cuál es el peso de las compañías nacionales en la exportación de granos y subproductos</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 19 Aug 2024 14:51:38 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://idaa.ar/la-extension-rural-como-base-para-el-desarrollo-agrario-reflexiones-sobre-30-anos-de-cambio-rural/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://idaa.ar/la-extension-rural-como-base-para-el-desarrollo-agrario-reflexiones-sobre-30-anos-de-cambio-rural/]]></link>
			<title>La Extensión Rural como base para el desarrollo agrario: Reflexiones sobre 30 Años de Cambio Rural</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 16 Aug 2024 23:38:44 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://idaa.ar/cadena-del-sector-lacteo-vacunoanalisis-del-primercuatrimestre-2024/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://idaa.ar/cadena-del-sector-lacteo-vacunoanalisis-del-primercuatrimestre-2024/]]></link>
			<title>Cadena del sector lácteo-vacuno. Análisis del primer cuatrimestre 2024</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 16 Aug 2024 23:32:43 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://idaa.ar/informe-primer-trimestre-2024-sector-carnico-vacuno/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://idaa.ar/informe-primer-trimestre-2024-sector-carnico-vacuno/]]></link>
			<title>Análisis del primer trimestre 2024 del sector cárnico vacuno</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 16 Aug 2024 23:32:37 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://idaa.ar/una-argentina-a-contramano/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://idaa.ar/una-argentina-a-contramano/]]></link>
			<title>Una Argentina a contramano</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 14 Feb 2025 15:12:35 +0000]]></pubDate>
		</item>
				</channel>
</rss>
